Several novel intelligent optimization algorithms for solving constrained engineering problems and t
栏目:公司新闻 发布时间:2024-03-11
表1基准测试函数Tab.1Benchmarkfunctions函数搜索范围最优值F1(x)=∑i=1Dxi2[-100,100]0F2(x)=∑i=1Dxi2+i=1Dxi[-10,10]0F3(x)=∑i=1D∑j=1ixj2[-100,100]0F4(x)=maxxi,1iD[-100,100]0F5(x)=∑i=1D
表1 基准测试函数
Tab. 1 Benchmark functions
函数搜索范围最优值
F1(x)=i=1Dxi2[-100,100]0
F2(x)=i=1Dxi2+i=1Dxi[-10,10]0
F3(x)=i=1Dj=1ixj2[-100,100]0
F4(x)=maxxi,1iD[-100,100]0
F5(x)=i=1D([xi+0.5])2[-100,100]0
F6(x)=i=1Dixi4+random0,1[-1.28, 1.28]0
F7(x)=i=1D[xi2-10cos(2πxi)+10][-5.12,5.12]0
F8(x)=-20exp-0.21Di=1Dxi2-?exp1Di=1Dcos2πxi)+20+e[-32,32]0
F9(x)=14?000i=1Dxi2-i=1Dcosxii+1[-600,600]0
F10(x)=i=1Dεixii,ε(0,1)[-5,5]0

表1 基准测试函数

Tab. 1 Benchmark functions

函数搜索范围最优值
F1(x)=i=1Dxi2[-100,100]0
F2(x)=i=1Dxi2+i=1Dxi[-10,10]0
F3(x)=i=1Dj=1ixj2[-100,100]0
F4(x)=maxxi,1iD[-100,100]0
F5(x)=i=1D([xi+0.5])2[-100,100]0
F6(x)=i=1Dixi4+random0,1[-1.28, 1.28]0
F7(x)=i=1D[xi2-10cos(2πxi)+10][-5.12,5.12]0
F8(x)=-20exp-0.21Di=1Dxi2-?exp1Di=1Dcos2πxi)+20+e[-32,32]0
F9(x)=14?000i=1Dxi2-i=1Dcosxii+1[-600,600]0
F10(x)=i=1Dεixii,ε(0,1)[-5,5]0
表2 参数设置
Tab. 2 Parameter setting
算法参数设置
HHON=25
EON=25, a1=2, a2=1, GP=0.5,λ(0,1)
MPAN=25, p=0.5, FADs=0.2
PON=25, parties=5, lambda=1.0
SMAN=25, Vb=-1 to 1, Vc=1 to 0
HBON=25, [C p1p2] from corresponding equations

表2 参数设置

Tab. 2 Parameter setting

算法参数设置
HHON=25
EON=25, a1=2, a2=1, GP=0.5,λ(0,1)
MPAN=25, p=0.5, FADs=0.2
PON=25, parties=5, lambda=1.0
SMAN=25, Vb=-1 to 1, Vc=1 to 0
HBON=25, [C p1p2] from corresponding equations
表3 不同算法的复杂度对比
Tab. 3 Complexity comparison of different algorithms
算法计算复杂度
HHOON×(T+T*D+1))
EOO(1 + N*D + T*Cobj*N + T*N + T*N*D
MPAOT×(N*D + Cobj*N))
POOT*N2*D + T*N2 + T*N2×Cobj + T*N*D
SMAOD + T*N×(1 + lgN + D))
HBOOT*N*D + T*N*Cobj + T*N*lg N

表3 不同算法的复杂度对比

Tab. 3 Complexity comparison of different algorithms

算法计算复杂度
HHOON×(T+T*D+1))
EOO(1 + N*D + T*Cobj*N + T*N + T*N*D
MPAOT×(N*D + Cobj*N))
POOT*N2*D + T*N2 + T*N2×Cobj + T*N*D
SMAOD + T*N×(1 + lgN + D))
HBOOT*N*D + T*N*Cobj + T*N*lg N
表4 基准测试函数寻优结果(单峰)
Tab. 4 Results of benchmark functions (unimodal)
函数算法最优值最差值平均值标准差寻优时间/s中位数
F1HHO6.010 0E-1983.140 0E-1771.050 0E-1780.000 0E-000.16227.220 0E-190
EO3.740 0E-725.370 0E-683.140 0E-699.880 0E-690.202 14.470 0E-70
MPA4.710 0E-491.830 0E-452.180 0E-464.240 0E-460.386 04.290 0E-47
PO0.000 0E-000.000 0E-000.000 0E-000.000 0E-000.328 10.000 0E-00
SMA0.000 0E-000.000 0E-000.000 0E-000.000 0E-001.907 20.000 0E-00
HBO6.560 0E-093.200 0E-065.570 0E-078.230 0E-070.201 91.200 0E-07
F2HHO2.510 0E-1042.000 0E-927.420 0E-943.660 0E-930.15538.620 0E-100
EO1.130 0E-419.660 0E-402.660 0E-402.290 0E-400.205 72.230 0E-40
MPA1.800 0E-287.850 0E-261.130 0E-261.640 0E-260.378 94.770 0E-27
PO0.000 0E-001.5609E-3165.204 0E-3180.000 0E-000.319 00.000 0E-00
SMA0.000 0E-003.940 0E-1731.310 0E-1740.000 0E-001.89281.890 0E-237
HBO1.990 0E-077.350 0E-059.130 0E-061.790 0E-050.292 61.330 0E-06
F3HHO7.850 0E-1751.540 0E-1325.150 0E-1342.820 0E-1331.083 91.460 0E-151
EO6.580 0E-163.010 0E-103.100 0E-117.880 0E-110.56982.740 0E-13
MPA6.690 0E-136.340 0E-054.410 0E-061.500 0E-051.155 21.200 0E-08
PO0.000 0E-000.000 0E-000.000 0E-000.000 0E-000.802 70.000 0E-00
SMA0.000 0E-000.000 0E-000.000 0E-000.000 0E-002.291 80.000 0E-00
HBO3.630 0E+041.100 0E+058.290 0E+041.380 0E+040.585 18.610 0E+04
F4HHO1.510 0E-1025.760 0E-913.050 0E-921.170 0E-910.19911.600 0E-96
EO1.620 0E-161.350 0E-132.000 0E-143.890 0E-140.201 84.410 0E-15
MPA2.100 0E-186.070 0E-171.460 0E-171.260 0E-170.377 31.030 0E-17
PO2.8400E-3031.3600E-2694.5500E-2710.000 0E-000.314 23.0800E-283
SMA0.000 0E-001.050 0E-1893.630 0E-1910.000 0E-001.906 37.130 0E-237
HBO1.910 0E+013.660 0E+012.840 0E+015.010 0E+000.196 22.850 0E+01
F5HHO3.660 0E-083.420 0E-044.580 0E-057.260 0E-050.235 62.710 0E-05
EO1.260 0E-051.235 5E-045.150 0E-052.910 0E-050.20054.690 0E-05
MPA8.080 0E-083.430 0E-013.710 0E-027.820 0E-020.364 41.950 0E-06
PO0.000 0E-000.000 0E-000.000 0E-000.000 0E-000.244 20.000 0E-00
SMA7.110 0E-042.180 0E-021.080 0E-025.420 0E-032.108 21.080 0E-02
HBO4.810 0E-099.640 0E-065.510 0E-071.760 0E-060.329 47.410 0E-08

表4 基准测试函数寻优结果(单峰)

Tab. 4 Results of benchmark functions (unimodal)

函数算法最优值最差值平均值标准差寻优时间/s中位数
F1HHO6.010 0E-1983.140 0E-1771.050 0E-1780.000 0E-000.16227.220 0E-190
EO3.740 0E-725.370 0E-683.140 0E-699.880 0E-690.202 14.470 0E-70
MPA4.710 0E-491.830 0E-452.180 0E-464.240 0E-460.386 04.290 0E-47
PO0.000 0E-000.000 0E-000.000 0E-000.000 0E-000.328 10.000 0E-00
SMA0.000 0E-000.000 0E-000.000 0E-000.000 0E-001.907 20.000 0E-00
HBO6.560 0E-093.200 0E-065.570 0E-078.230 0E-070.201 91.200 0E-07
F2HHO2.510 0E-1042.000 0E-927.420 0E-943.660 0E-930.15538.620 0E-100
EO1.130 0E-419.660 0E-402.660 0E-402.290 0E-400.205 72.230 0E-40
MPA1.800 0E-287.850 0E-261.130 0E-261.640 0E-260.378 94.770 0E-27
PO0.000 0E-001.5609E-3165.204 0E-3180.000 0E-000.319 00.000 0E-00
SMA0.000 0E-003.940 0E-1731.310 0E-1740.000 0E-001.89281.890 0E-237
HBO1.990 0E-077.350 0E-059.130 0E-061.790 0E-050.292 61.330 0E-06
F3HHO7.850 0E-1751.540 0E-1325.150 0E-1342.820 0E-1331.083 91.460 0E-151
EO6.580 0E-163.010 0E-103.100 0E-117.880 0E-110.56982.740 0E-13
MPA6.690 0E-136.340 0E-054.410 0E-061.500 0E-051.155 21.200 0E-08
PO0.000 0E-000.000 0E-000.000 0E-000.000 0E-000.802 70.000 0E-00
SMA0.000 0E-000.000 0E-000.000 0E-000.000 0E-002.291 80.000 0E-00
HBO3.630 0E+041.100 0E+058.290 0E+041.380 0E+040.585 18.610 0E+04
F4HHO1.510 0E-1025.760 0E-913.050 0E-921.170 0E-910.19911.600 0E-96
EO1.620 0E-161.350 0E-132.000 0E-143.890 0E-140.201 84.410 0E-15
MPA2.100 0E-186.070 0E-171.460 0E-171.260 0E-170.377 31.030 0E-17
PO2.8400E-3031.3600E-2694.5500E-2710.000 0E-000.314 23.0800E-283
SMA0.000 0E-001.050 0E-1893.630 0E-1910.000 0E-001.906 37.130 0E-237
HBO1.910 0E+013.660 0E+012.840 0E+015.010 0E+000.196 22.850 0E+01
F5HHO3.660 0E-083.420 0E-044.580 0E-057.260 0E-050.235 62.710 0E-05
EO1.260 0E-051.235 5E-045.150 0E-052.910 0E-050.20054.690 0E-05
MPA8.080 0E-083.430 0E-013.710 0E-027.820 0E-020.364 41.950 0E-06
PO0.000 0E-000.000 0E-000.000 0E-000.000 0E-000.244 20.000 0E-00
SMA7.110 0E-042.180 0E-021.080 0E-025.420 0E-032.108 21.080 0E-02
HBO4.810 0E-099.640 0E-065.510 0E-071.760 0E-060.329 47.410 0E-08
表5 基准测试函数寻优结果(多峰)
Tab. 5 Results of benchmark functions (multimodal)
函数算法最优值最差值平均值标准差寻优时间/s中位数
F6HHO6.6600E-085.8000E-041.0100E-041.0800E-040.570 08.2400E-05
EO2.330 0E-042.490 0E-037.420 0E-044.600 0E-040.36316.700 0E-04
MPA2.280 0E-041.600 0E-037.630 0E-043.600 0E-040.715 37.450 0E-04
PO1.690 0E-057.120 0E-042.750 0E-041.950 0E-040.527 72.450 0E-04
SMA1.080 0E-052.750 0E-041.160 0E-048.160 0E-052.293 09.020 0E-05
HBO2.880 0E-027.930 0E-024.930 0E-021.350 0E-020.826 04.700 0E-02
F7HHO8.8800E-168.8800E-168.8800E-160.000 0E-000.277 48.8800E-16
EO4.440 0E-157.990 0E-157.160 0E-151.530 0E-150.21377.990 0E-15
MPA8.880 0E-164.440 0E-154.200 0E-159.010 0E-160.388 74.440 0E-15
PO8.8800E-168.8800E-168.8800E-160.000 0E-000.320 08.8800E-16
SMA8.8800E-168.8800E-168.8800E-160.000 0E-002.086 58.8800E-16
HBO2.620 0E-069.420 0E-051.700 0E-052.220 0E-050.362 69.130 0E-06
F8HHO0.000 0E-000.000 0E-000.000 0E-000.000 0E-000.324 40.000 0E-00
EO0.000 0E-000.000 0E-000.000 0E-000.000 0E-000.237 30.000 0E-00
MPA0.000 0E-000.000 0E-000.000 0E-000.000 0E-000.436 10.000 0E-00
PO0.000 0E-000.000 0E-000.000 0E-000.000 0E-000.350 60.000 0E-00
SMA0.000 0E-000.000 0E-000.000 0E-000.000 0E-002.119 10.000 0E-00
HBO9.260 0E-127.250 0E-073.700 0E-081.400 0E-070.22014.450 0E-10
F9HHO1.850 0E-946.080 0E-092.030 0E-101.110 0E-090.566 11.310 0E-57
EO1.550 0E-1047.740 0E-876.160 0E-881.940 0E-870.379 31.060 0E-95
MPA1.370 0E-321.320 0E-198.890 0E-213.090 0E-200.761 92.780 0E-23
PO0.000 0E-000.000 0E-000.000 0E-000.000 0E-000.457 00.000 0E-00
SMA0.000 0E-002.640 0E-3018.820 0E-3030.000 0E-002.243 60.000 0E-00
HBO2.230 0E+437.020 0E+692.760 0E+681.290 0E+690.35231.340 0E+51
F10HHO1.040 0E-106.160 0E-051.300 0E-051.660 0E-050.238 06.150 0E-06
EO7.400 0E-062.080 0E-044.310 0E-053.650 0E-050.199 23.580 0E-05
MPA6.570 0E-081.060 0E-029.600 0E-042.390 0E-030.367 71.740 0E-07
PO0.000 0E-000.000 0E-000.000 0E-000.000 0E-000.240 40.000 0E-00
SMA3.840 0E-076.440 0E-031.540 0E-031.610 0E-032.116 11.180 0E-03
HBO1.570 0E-112.000 0E-081.440 0E-093.760 0E-090.17683.400 0E-10

表5 基准测试函数寻优结果(多峰)

Tab. 5 Results of benchmark functions (multimodal)

函数算法最优值最差值平均值标准差寻优时间/s中位数
F6HHO6.6600E-085.8000E-041.0100E-041.0800E-040.570 08.2400E-05
EO2.330 0E-042.490 0E-037.420 0E-044.600 0E-040.36316.700 0E-04
MPA2.280 0E-041.600 0E-037.630 0E-043.600 0E-040.715 37.450 0E-04
PO1.690 0E-057.120 0E-042.750 0E-041.950 0E-040.527 72.450 0E-04
SMA1.080 0E-052.750 0E-041.160 0E-048.160 0E-052.293 09.020 0E-05
HBO2.880 0E-027.930 0E-024.930 0E-021.350 0E-020.826 04.700 0E-02
F7HHO8.8800E-168.8800E-168.8800E-160.000 0E-000.277 48.8800E-16
EO4.440 0E-157.990 0E-157.160 0E-151.530 0E-150.21377.990 0E-15
MPA8.880 0E-164.440 0E-154.200 0E-159.010 0E-160.388 74.440 0E-15
PO8.8800E-168.8800E-168.8800E-160.000 0E-000.320 08.8800E-16
SMA8.8800E-168.8800E-168.8800E-160.000 0E-002.086 58.8800E-16
HBO2.620 0E-069.420 0E-051.700 0E-052.220 0E-050.362 69.130 0E-06
F8HHO0.000 0E-000.000 0E-000.000 0E-000.000 0E-000.324 40.000 0E-00
EO0.000 0E-000.000 0E-000.000 0E-000.000 0E-000.237 30.000 0E-00
MPA0.000 0E-000.000 0E-000.000 0E-000.000 0E-000.436 10.000 0E-00
PO0.000 0E-000.000 0E-000.000 0E-000.000 0E-000.350 60.000 0E-00
SMA0.000 0E-000.000 0E-000.000 0E-000.000 0E-002.119 10.000 0E-00
HBO9.260 0E-127.250 0E-073.700 0E-081.400 0E-070.22014.450 0E-10
F9HHO1.850 0E-946.080 0E-092.030 0E-101.110 0E-090.566 11.310 0E-57
EO1.550 0E-1047.740 0E-876.160 0E-881.940 0E-870.379 31.060 0E-95
MPA1.370 0E-321.320 0E-198.890 0E-213.090 0E-200.761 92.780 0E-23
PO0.000 0E-000.000 0E-000.000 0E-000.000 0E-000.457 00.000 0E-00
SMA0.000 0E-002.640 0E-3018.820 0E-3030.000 0E-002.243 60.000 0E-00
HBO2.230 0E+437.020 0E+692.760 0E+681.290 0E+690.35231.340 0E+51
F10HHO1.040 0E-106.160 0E-051.300 0E-051.660 0E-050.238 06.150 0E-06
EO7.400 0E-062.080 0E-044.310 0E-053.650 0E-050.199 23.580 0E-05
MPA6.570 0E-081.060 0E-029.600 0E-042.390 0E-030.367 71.740 0E-07
PO0.000 0E-000.000 0E-000.000 0E-000.000 0E-000.240 40.000 0E-00
SMA3.840 0E-076.440 0E-031.540 0E-031.610 0E-032.116 11.180 0E-03
HBO1.570 0E-112.000 0E-081.440 0E-093.760 0E-090.17683.400 0E-10
图1 六种算法的寻优曲线比较 (单峰)
Fig. 1 Comparison of convergence curves of six algorithms (unimodal)

图1 六种算法的寻优曲线比较 (单峰)

Fig. 1 Comparison of convergence curves of six algorithms (unimodal)

图2 六种算法的寻优曲线比较 (多峰)
Fig. 2 Comparison of convergence curves of six algorithms (multimodal)

图2 六种算法的寻优曲线比较 (多峰)

Fig. 2 Comparison of convergence curves of six algorithms (multimodal)

表6 工字梁设计的最优结果对比
Tab. 6 Comparison of best results of I-beam design
算法变量挠度/cm
bhtwtf
HHO50801.612 8032.996 9910.009 480
EO50801.608 4093.259 8550.009 349
MPA50801.608 4093.259 8550.009 349
PO50801.608 4093.259 8550.009 348
SMA50801.608 4093.259 8530.009 349
HBO50801.608 4093.259 8550.009 349

表6 工字梁设计的最优结果对比

Tab. 6 Comparison of best results of I-beam design

算法变量挠度/cm
bhtwtf
HHO50801.612 8032.996 9910.009 480
EO50801.608 4093.259 8550.009 349
MPA50801.608 4093.259 8550.009 349
PO50801.608 4093.259 8550.009 348
SMA50801.608 4093.259 8530.009 349
HBO50801.608 4093.259 8550.009 349
表7 工字梁设计的统计结果对比
Tab. 7 Comparison of the statistical results of I-beam design
算法最优值最差值均值标准差寻优时间/s
HHO0.009 4800.010 7040.009 8512.50E-040.528 0
EO0.009 3490.009 3490.009 3497.15E-130.309 2
MPA0.009 3490.009 3490.009 3492.93E-150.535 3
PO0.009 3480.024 5670.010 9573.92E-030.290 5
SMA0.009 3490.009 3490.009 3496.51E-090.539 4
HBO0.009 3490.024 2040.013 3106.68E-030.246 7

表7 工字梁设计的统计结果对比

Tab. 7 Comparison of the statistical results of I-beam design

算法最优值最差值均值标准差寻优时间/s
HHO0.009 4800.010 7040.009 8512.50E-040.528 0
EO0.009 3490.009 3490.009 3497.15E-130.309 2
MPA0.009 3490.009 3490.009 3492.93E-150.535 3
PO0.009 3480.024 5670.010 9573.92E-030.290 5
SMA0.009 3490.009 3490.009 3496.51E-090.539 4
HBO0.009 3490.024 2040.013 3106.68E-030.246 7
表8 三杆桁架设计的最优结果对比
Tab. 8 Comparison of best results of three-bar truss design
算法变量横截面积/cm2
A1A2
HHO0.777 640.440 38263.895 9
EO0.788 570.408 54263.895 8
MPA0.777 640.440 38263.895 8
PO0.806 610.389 04264.244 9
SMA0.832 040.328 08265.153 7
HBO0.788 670.408 25263.895 9

表8 三杆桁架设计的最优结果对比

Tab. 8 Comparison of best results of three-bar truss design

算法变量横截面积/cm2
A1A2
HHO0.777 640.440 38263.895 9
EO0.788 570.408 54263.895 8
MPA0.777 640.440 38263.895 8
PO0.806 610.389 04264.244 9
SMA0.832 040.328 08265.153 7
HBO0.788 670.408 25263.895 9
表9 三杆桁架设计的统计结果对比
Tab. 9 Comparison of the statistical results of three-bar truss design
算法最佳值最差值均值标准差寻优时间/s
HHO263.895 9264.227 6263.995 40.105 580.492 8
EO263.895 8263.897 0263.896 00.000 290.290 9
MPA263.895 8263.919 0263.897 40.004 310.501 3
PO264.244 9270.708 9268.765 32.053 700.272 6
SMA265.153 7272.717 6270.360 41.834 300.463 1
HBO263.895 9263.905 8263.897 50.002 180.228 0

表9 三杆桁架设计的统计结果对比

Tab. 9 Comparison of the statistical results of three-bar truss design

算法最佳值最差值均值标准差寻优时间/s
HHO263.895 9264.227 6263.995 40.105 580.492 8
EO263.895 8263.897 0263.896 00.000 290.290 9
MPA263.895 8263.919 0263.897 40.004 310.501 3
PO264.244 9270.708 9268.765 32.053 700.272 6
SMA265.153 7272.717 6270.360 41.834 300.463 1
HBO263.895 9263.905 8263.897 50.002 180.228 0
表10 减速器设计的最优结果对比
Tab. 10 Comparison of best results of speed reducer design
算法x1x2x3x4x5x6x7质量/kg
HHO3.510 90.700 017.7057.628 67.800 23.460 35.245 33 000.133
EO3.500 00.700 017.0007.300 07.800 03.458 45.245 92 999.037
MPA3.500 00.700 017.0007.300 07.800 03.458 45.245 92 999.037
PO3.600 00.700 017.0007.300 07.800 03.458 45.245 92 999.037
SMA3.500 00.700 017.0007.300 07.800 03.458 45.245 92 999.037
HBO3.500 00.700 017.0007.300 07.800 03.458 45.245 92 999.037

表10 减速器设计的最优结果对比

Tab. 10 Comparison of best results of speed reducer design

算法x1x2x3x4x5x6x7质量/kg
HHO3.510 90.700 017.7057.628 67.800 23.460 35.245 33 000.133
EO3.500 00.700 017.0007.300 07.800 03.458 45.245 92 999.037
MPA3.500 00.700 017.0007.300 07.800 03.458 45.245 92 999.037
PO3.600 00.700 017.0007.300 07.800 03.458 45.245 92 999.037
SMA3.500 00.700 017.0007.300 07.800 03.458 45.245 92 999.037
HBO3.500 00.700 017.0007.300 07.800 03.458 45.245 92 999.037
表11 减速器设计的统计结果对比
Tab. 11 Comparison of the statistical results of speed reducer design
算法最优值最差值均值标准差寻优时间/s
HHO3 000.1334 130.4803 307.5173.19E+021.262 2
EO2 999.0372 999.0372 999.0371.34E-120.361 0
MPA2 999.0372 999.0372 999.0371.90E-051.302 9
PO2 999.0373 038.2683 023.8831.92E+010.351 7
SMA2 999.0372 999.0402 999.0387.98E-040.677 4
HBO2 999.0372 999.0372 999.0371.39E-120.291 7

表11 减速器设计的统计结果对比

Tab. 11 Comparison of the statistical results of speed reducer design

算法最优值最差值均值标准差寻优时间/s
HHO3 000.1334 130.4803 307.5173.19E+021.262 2
EO2 999.0372 999.0372 999.0371.34E-120.361 0
MPA2 999.0372 999.0372 999.0371.90E-051.302 9
PO2 999.0373 038.2683 023.8831.92E+010.351 7
SMA2 999.0372 999.0402 999.0387.98E-040.677 4
HBO2 999.0372 999.0372 999.0371.39E-120.291 7

平台注册入口