12月21日森林狼vs76人数据统计-虎扑NBA原创报道
栏目:行业动态 发布时间:2024-09-09
?+/-:指球员在场上时球队的净胜分PG:控球后卫SG:得分后卫G:后卫SF:小前锋PF:大前锋F:前锋G/F:后卫/前锋C:中锋F/C:前锋/中锋首发时间投篮3分罚球前场后场篮板助攻犯规抢断失误封盖得分+/-泰雷斯-马克西G3712-245-126-60115405035+1丹东尼-梅尔顿G161-20-12-2
?
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
泰雷斯-马克西 G 37 12-24 5-12 6-6 0 1 1 5 4 0 5 0 35 +1
丹东尼-梅尔顿 G 16 1-2 0-1 2-2 0 3 3 2 1 0 1 0 4 +7
托拜厄斯-哈里斯 F 37 4-10 0-1 1-1 1 4 5 3 5 1 1 0 9 -3
凯利-乌布雷 F 29 3-6 1-3 0-1 0 2 2 0 3 2 1 0 7 -7
乔尔-恩比德 C 36 17-25 0-1 17-18 2 10 12 3 5 2 2 1 51 +4
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
马库斯-莫里斯 F 25 2-4 1-2 0-0 0 1 1 0 2 1 0 0 5 +23
帕特里克-贝弗利 G 18 2-5 1-2 0-0 0 3 3 3 0 0 0 1 5 +7
丹纽尔-豪斯 F-G 17 0-1 0-0 0-0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 +10
保罗-里德 F 12 3-5 0-0 2-2 4 4 8 3 3 3 2 1 8 +10
小肯扬-马丁 F 7 1-1 0-0 1-2 0 0 0 0 1 0 0 0 3 +12
富尔坎-科尔克马兹 G-F 2 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +2
穆罕默德-班巴 C 2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +2
贾登-斯普林格 G 2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 +2
贾文特-斯马特 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
里奇-康西尔四世 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
尼古拉斯-巴图姆 G-F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
特奎维恩-史密斯 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
罗伯特-科温顿 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   45-84 8-22 29-32 7 29 36 20 25 9 12 3 127  
命中率     53.6% 36.4% 90.6%                    

平台注册入口